1.Bundesliga
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | Bayern München | 1772 | 1043 | 396 | 333 | 3853 | - | 1941 | 3525 | (+1912) |
2. | Werder Bremen | 1798 | 761 | 446 | 591 | 3037 | - | 2620 | 2729 | (+417) |
3. | Hamburger SV | 1832 | 738 | 488 | 606 | 2908 | - | 2609 | 2702 | (+299) |
4. | Borussia Dortmund | 1696 | 746 | 437 | 513 | 2987 | - | 2395 | 2675 | (+592) |
5. | VfB Stuttgart | 1730 | 718 | 421 | 591 | 2901 | - | 2522 | 2575 | (+379) |
6. | Bor. Mönchengladbach | 1670 | 672 | 442 | 556 | 2844 | - | 2427 | 2458 | (+417) |
7. | FC Schalke 04 | 1662 | 655 | 416 | 591 | 2454 | - | 2371 | 2381 | (+83) |
8. | 1. FC Köln | 1560 | 624 | 400 | 536 | 2582 | - | 2294 | 2272 | (+288) |
9. | Eintracht Frankfurt | 1628 | 592 | 414 | 622 | 2542 | - | 2527 | 2188 | (+15) |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | - | 2344 | 2094 | (+4) |
11. | Bayer Leverkusen | 1296 | 550 | 359 | 387 | 2164 | - | 1733 | 2009 | (+431) |
12. | Hertha BSC | 1148 | 421 | 284 | 443 | 1627 | - | 1748 | 1547 | (-121) |
13. | VfL Bochum | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602 | - | 1887 | 1374 | (-285) |
14. | 1. FC Nürnberg | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402 | - | 1726 | 1299 | (-324) |
15. | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | - | 1520 | 1147 | (-229) |
16. | Hannover 96 | 948 | 293 | 235 | 420 | 1310 | - | 1609 | 1114 | (-299) |
17. | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | - | 1408 | 953 | (-315) |
18. | VfL Wolfsburg | 680 | 261 | 169 | 250 | 1029 | - | 1003 | 952 | (+26) |
19. | Fortuna Düsseldorf | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160 | - | 1386 | 950 | (-226) |
20. | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | - | 1086 | 903 | (-149) |
21. | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | - | 1059 | 884 | (-37) |
22. | SC Freiburg | 578 | 180 | 143 | 255 | 724 | - | 924 | 683 | (-200) |
23. | Arminia Bielefeld | 578 | 159 | 146 | 273 | 686 | - | 958 | 604 | (-272) |
24. | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 | - | 844 | 543 | (-200) |
25. | 1. FSV Mainz 05 | 374 | 127 | 100 | 147 | 494 | - | 533 | 481 | (-39) |
26. | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 | - | 621 | 479 | (-129) |
27. | 1899 Hoffenheim | 306 | 103 | 90 | 113 | 465 | - | 471 | 399 | (-6) |
28. | Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 | - | 378 | 285 | (-79) |
29. | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 | - | 486 | 282 | (-118) |
30. | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 | - | 483 | 262 | (-137) |
31. | FC St. Pauli | 272 | 58 | 80 | 134 | 296 | - | 485 | 254 | (-189) |
32. | FC Augsburg | 204 | 64 | 56 | 84 | 236 | - | 293 | 248 | (-57) |
33. | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 | - | 338 | 211 | (-127) |
34. | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 | - | 270 | 157 | (-84) |
35. | SG Wattenscheid | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 | - | 248 | 150 | (-62) |
36. | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 | - | 336 | 144 | (-134) |
37. | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | - | 211 | 140 | (-79) |
38. | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 | - | 281 | 139 | (-99) |
39. | SV Darmstadt 98 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152 | - | 273 | 117 | (-121) |
40. | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 | - | 200 | 102 | (-64) |
41. | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 | - | 223 | 93 | (-114) |
42. | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 | - | 200 | 90 | (-97) |
43. | Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | - | 101 | 79 | (-26) |
44. | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 | - | 132 | 77 | (-38) |
45. | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 | - | 99 | 72 | (-30) |
46. | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | - | 39 | 67 | (+27) |
47. | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 | - | 174 | 49 | (-89) |
48. | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | - | 62 | 35 | (-26) |
49. | SC Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | - | 79 | 33 | (-33) |
50. | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | - | 65 | 31 | (-34) |
51. | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | - | 52 | 30 | (-18) |
52. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | - | 60 | 21 | (-34) |
53. | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | - | 76 | 21 | (-40) |
54. | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | - | 69 | 20 | (-37) |
55. | Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | - | 108 | 10 | (-93) |
Point changes:
2003-04 | 1. FC Kaiserslautern | -3 |
1971-72 | Arminia Bielefeld | -19 |
1993-94 | Dynamo Dresden | -4 |
2015-16 | Eintracht Frankfurt | -2 |