3.Liga
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | Rot-Weiß Erfurt | 340 | 124 | 90 | 126 | 427 | - | 431 | 462 | (-4) |
2. | VfL Osnabrück | 263 | 113 | 70 | 80 | 354 | - | 280 | 409 | (+74) |
3. | SV Wehen Wiesbaden | 302 | 105 | 94 | 103 | 374 | - | 379 | 409 | (-5) |
4. | VfB Stuttgart II | 302 | 96 | 79 | 127 | 371 | - | 410 | 367 | (-39) |
5. | Jahn Regensburg | 265 | 88 | 80 | 97 | 324 | - | 347 | 344 | (-23) |
6. | Unterhaching | 266 | 92 | 65 | 109 | 360 | - | 399 | 341 | (-39) |
7. | Preußen Münster | 225 | 87 | 68 | 70 | 302 | - | 253 | 329 | (+49) |
8. | 1. FC Heidenheim | 190 | 91 | 48 | 51 | 301 | - | 222 | 321 | (+79) |
9. | Chemnitzer FC | 224 | 87 | 60 | 77 | 291 | - | 264 | 321 | (+27) |
10. | Hansa Rostock | 225 | 80 | 63 | 82 | 290 | - | 301 | 303 | (-11) |
11. | Dynamo Dresden | 188 | 82 | 49 | 57 | 264 | - | 210 | 295 | (+54) |
12. | Wacker Burghausen | 228 | 68 | 64 | 96 | 270 | - | 345 | 268 | (-75) |
13. | Kickers Offenbach | 190 | 69 | 58 | 63 | 237 | - | 200 | 265 | (+37) |
14. | Holstein Kiel | 186 | 67 | 61 | 58 | 239 | - | 198 | 262 | (+41) |
15. | VfR Aalen | 187 | 59 | 67 | 61 | 214 | - | 225 | 244 | (-11) |
16. | Hallescher FC | 187 | 64 | 52 | 71 | 217 | - | 240 | 244 | (-23) |
17. | Werder Bremen II | 225 | 58 | 56 | 111 | 232 | - | 340 | 230 | (-108) |
18. | Stuttgarter Kickers | 188 | 59 | 54 | 75 | 219 | - | 259 | 228 | (-40) |
19. | SV Sandhausen | 152 | 53 | 50 | 49 | 212 | - | 203 | 209 | (+9) |
20. | Arminia Bielefeld | 114 | 56 | 32 | 26 | 185 | - | 130 | 200 | (+55) |
21. | Eintracht Braunschweig | 114 | 55 | 27 | 32 | 182 | - | 110 | 192 | (+72) |
22. | 1. FC Saarbrücken | 152 | 50 | 40 | 62 | 212 | - | 227 | 190 | (-15) |
23. | MSV Duisburg | 113 | 50 | 38 | 25 | 156 | - | 115 | 188 | (+41) |
24. | Erzgebirge Aue | 112 | 51 | 31 | 30 | 142 | - | 105 | 184 | (+37) |
25. | Carl Zeiss Jena | 152 | 46 | 46 | 60 | 177 | - | 224 | 184 | (-47) |
26. | Borussia Dortmund II | 152 | 40 | 45 | 67 | 170 | - | 222 | 165 | (-52) |
27. | SV Darmstadt 98 | 114 | 41 | 36 | 37 | 141 | - | 122 | 159 | (+19) |
28. | Sonnenhof Großaspach | 111 | 38 | 31 | 42 | 139 | - | 151 | 145 | (-12) |
29. | Bayern München II | 114 | 36 | 35 | 43 | 139 | - | 157 | 143 | (-18) |
30. | SC Fortuna Köln | 111 | 37 | 27 | 47 | 127 | - | 168 | 138 | (-41) |
31. | FSV Mainz 05 II | 111 | 33 | 30 | 48 | 132 | - | 154 | 129 | (-22) |
32. | SV Babelsberg 03 | 114 | 32 | 31 | 51 | 115 | - | 160 | 127 | (-45) |
33. | 1. FC Magdeburg | 73 | 29 | 26 | 18 | 98 | - | 71 | 113 | (+27) |
34. | SC Paderborn 07 | 75 | 31 | 16 | 28 | 105 | - | 95 | 109 | (+10) |
35. | Energie Cottbus | 73 | 24 | 24 | 25 | 80 | - | 95 | 96 | (-15) |
36. | Wuppertaler SV | 76 | 21 | 20 | 35 | 76 | - | 106 | 83 | (-30) |
37. | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69 | - | 27 | 79 | (+42) |
38. | RB Leipzig | 38 | 24 | 7 | 7 | 65 | - | 34 | 79 | (+31) |
39. | Union Berlin | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | - | 23 | 78 | (+36) |
40. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | - | 33 | 69 | (+21) |
41. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 18 | 10 | 10 | 72 | - | 46 | 64 | (+26) |
42. | Emden | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | - | 44 | 59 | (+1) |
43. | FSV Zwickau | 37 | 16 | 8 | 13 | 47 | - | 53 | 56 | (-6) |
44. | TuS Koblenz | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | - | 46 | 49 | (-8) |
45. | VfL Sportfreunde Lotte | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | - | 47 | 44 | (-3) |
46. | SV 07 Elversberg | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | - | 54 | 40 | (-22) |
47. | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | - | 69 | 39 | (-24) |
48. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | - | 47 | 38 | (-14) |
49. | FSV Frankfurt | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | - | 50 | 33 | (-12) |
50. | Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | - | 68 | 31 | (-28) |
51. | FC Würzburger Kickers | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | - | 12 | 24 | (+4) |
Point changes:
2013-14 | Rot Weiss Ahlen | -3 |
2008-09 | Stuttgarter Kickers | -3 |