2.Bundesliga 
| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | Greuther Fürth | 641 | 268 | 183 | 190 | 959 | - | 758 | 987 | (+201) |
| 2. | FC St. Pauli | 588 | 222 | 170 | 196 | 833 | - | 766 | 836 | (+67) |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 492 | 195 | 146 | 151 | 721 | - | 602 | 731 | (+119) |
| 4. | MSV Duisburg | 488 | 192 | 138 | 158 | 703 | - | 614 | 714 | (+89) |
| 5. | Karlsruher SC | 504 | 172 | 140 | 192 | 647 | - | 697 | 656 | (-50) |
| 6. | TSV 1860 München | 474 | 171 | 131 | 172 | 616 | - | 596 | 642 | (+20) |
| 7. | VfL Bochum | 408 | 176 | 107 | 125 | 620 | - | 511 | 635 | (+109) |
| 8. | Alemannia Aachen | 408 | 162 | 98 | 148 | 590 | - | 586 | 584 | (+4) |
| 9. | SC Freiburg | 284 | 156 | 63 | 65 | 497 | - | 316 | 531 | (+181) |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 335 | 140 | 108 | 87 | 498 | - | 354 | 528 | (+144) |
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 380 | 135 | 111 | 134 | 501 | - | 492 | 516 | (+9) |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 334 | 145 | 85 | 104 | 501 | - | 410 | 514 | (+91) |
| 13. | Energie Cottbus | 374 | 134 | 103 | 137 | 510 | - | 490 | 505 | (+20) |
| 14. | Union Berlin | 367 | 133 | 106 | 128 | 518 | - | 518 | 505 | (+0) |
| 15. | Hannover 96 | 319 | 127 | 92 | 100 | 500 | - | 410 | 473 | (+90) |
| 16. | 1. FC Köln | 272 | 131 | 77 | 64 | 446 | - | 317 | 470 | (+129) |
| 17. | Unterhaching | 352 | 125 | 93 | 134 | 429 | - | 434 | 468 | (-5) |
| 18. | Arminia Bielefeld | 334 | 125 | 93 | 116 | 481 | - | 446 | 461 | (+35) |
| 19. | Erzgebirge Aue | 368 | 121 | 96 | 151 | 445 | - | 512 | 459 | (-67) |
| 20. | Waldhof Mannheim | 322 | 114 | 98 | 110 | 434 | - | 453 | 440 | (-19) |
| 21. | Eintracht Braunschweig | 312 | 113 | 83 | 116 | 374 | - | 399 | 422 | (-25) |
| 22. | Hertha BSC | 254 | 113 | 76 | 65 | 399 | - | 271 | 412 | (+128) |
| 23. | Rot-Weiß Oberhausen | 340 | 108 | 88 | 144 | 416 | - | 509 | 412 | (-93) |
| 24. | SC Paderborn 07 | 306 | 106 | 84 | 116 | 379 | - | 421 | 402 | (-42) |
| 25. | Hansa Rostock | 288 | 103 | 79 | 106 | 383 | - | 378 | 388 | (+5) |
| 26. | SC Fortuna Köln | 288 | 96 | 86 | 106 | 393 | - | 384 | 374 | (+9) |
| 27. | Eintracht Frankfurt | 204 | 100 | 57 | 47 | 345 | - | 227 | 357 | (+118) |
| 28. | FSV Frankfurt | 306 | 84 | 78 | 144 | 362 | - | 521 | 330 | (-159) |
| 29. | Rot Weiss Ahlen | 272 | 87 | 62 | 123 | 341 | - | 439 | 323 | (-98) |
| 30. | Stuttgarter Kickers | 254 | 81 | 72 | 101 | 302 | - | 345 | 315 | (-43) |
| 31. | Carl Zeiss Jena | 254 | 73 | 83 | 98 | 321 | - | 388 | 302 | (-67) |
| 32. | SV Meppen | 220 | 70 | 76 | 74 | 267 | - | 285 | 286 | (-18) |
| 33. | VfL Wolfsburg | 186 | 70 | 66 | 50 | 256 | - | 229 | 276 | (+27) |
| 34. | Chemnitzer FC | 220 | 69 | 61 | 90 | 254 | - | 328 | 268 | (-74) |
| 35. | FC Augsburg | 170 | 70 | 47 | 53 | 243 | - | 196 | 257 | (+47) |
| 36. | FC Ingolstadt 04 | 204 | 62 | 69 | 73 | 244 | - | 266 | 255 | (-22) |
| 37. | VfB Leipzig | 182 | 68 | 47 | 67 | 229 | - | 243 | 251 | (-14) |
| 38. | 1. FC Saarbrücken | 208 | 67 | 49 | 92 | 262 | - | 358 | 250 | (-96) |
| 39. | Dynamo Dresden | 198 | 63 | 57 | 78 | 252 | - | 289 | 246 | (-37) |
| 40. | VfL Osnabrück | 216 | 56 | 59 | 101 | 262 | - | 355 | 227 | (-93) |
| 41. | Wacker Burghausen | 170 | 54 | 54 | 62 | 223 | - | 247 | 216 | (-24) |
| 42. | SV Sandhausen | 166 | 49 | 46 | 71 | 178 | - | 221 | 193 | (-43) |
| 43. | KFC Uerdingen 05 | 140 | 49 | 36 | 55 | 165 | - | 171 | 183 | (-6) |
| 44. | Bor. Mönchengladbach | 102 | 49 | 35 | 18 | 193 | - | 112 | 182 | (+81) |
| 45. | VfB Lübeck | 136 | 43 | 34 | 59 | 170 | - | 205 | 163 | (-35) |
| 46. | FSV Zwickau | 136 | 39 | 37 | 60 | 137 | - | 201 | 154 | (-64) |
| 47. | Kickers Offenbach | 136 | 38 | 38 | 60 | 157 | - | 230 | 152 | (-73) |
| 48. | TuS Koblenz | 136 | 41 | 37 | 58 | 164 | - | 209 | 151 | (-45) |
| 49. | SG Wattenscheid | 136 | 36 | 37 | 63 | 160 | - | 196 | 145 | (-36) |
| 50. | FC 08 Homburg | 118 | 34 | 35 | 49 | 144 | - | 162 | 137 | (-18) |
| 51. | Rot-Weiss Essen | 140 | 31 | 42 | 67 | 160 | - | 225 | 135 | (-65) |
| 52. | FC Gütersloh | 102 | 35 | 32 | 35 | 125 | - | 135 | 134 | (-10) |
| 53. | Eintracht Trier | 102 | 35 | 27 | 40 | 138 | - | 150 | 132 | (-12) |
| 54. | SSV Reutlingen | 102 | 39 | 19 | 44 | 160 | - | 162 | 130 | (-2) |
| 55. | 1. FC Heidenheim | 98 | 32 | 32 | 34 | 128 | - | 121 | 128 | (+7) |
| 56. | Tennis Borussia Berlin | 106 | 32 | 31 | 43 | 131 | - | 149 | 127 | (-18) |
| 57. | VfR Aalen | 102 | 30 | 33 | 39 | 110 | - | 124 | 123 | (-14) |
| 58. | RB Leipzig | 68 | 33 | 18 | 17 | 93 | - | 63 | 117 | (+30) |
| 59. | Wuppertaler SV | 84 | 26 | 24 | 34 | 99 | - | 102 | 102 | (-3) |
| 60. | SV Darmstadt 98 | 80 | 24 | 28 | 28 | 87 | - | 105 | 100 | (-18) |
| 61. | SSV Ulm 1846 | 68 | 24 | 20 | 24 | 105 | - | 109 | 92 | (-4) |
| 62. | VfB Oldenburg | 80 | 18 | 19 | 43 | 90 | - | 157 | 73 | (-67) |
| 63. | SV Wehen Wiesbaden | 68 | 16 | 23 | 29 | 75 | - | 102 | 71 | (-27) |
| 64. | 1899 Hoffenheim | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | - | 40 | 60 | (+20) |
| 65. | Jahn Regensburg | 68 | 13 | 19 | 36 | 73 | - | 116 | 58 | (-43) |
| 66. | VfB Stuttgart | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | - | 31 | 57 | (+27) |
| 67. | FC Remscheid | 46 | 9 | 15 | 22 | 50 | - | 83 | 42 | (-33) |
| 68. | Sportfreunde Siegen | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | - | 54 | 31 | (-19) |
| 69. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | - | 60 | 30 | (-26) |
| 70. | Schweinfurt | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | - | 70 | 24 | (-40) |
| 71. | SV Babelsberg 03 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39 | - | 82 | 18 | (-43) |
| 72. | FC Würzburger Kickers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 7 | 10 | (+3) |
Point changes:
| 1995-96 | 1. FC Nürnberg | -6 |
| 2010-11 | Arminia Bielefeld | -3 |
| 2009-10 | Arminia Bielefeld | -4 |
| 1998-99 | FC Gütersloh | -3 |
| 1995-96 | Hertha BSC | -3 |
| 2002-03 | SSV Reutlingen | -6 |
| 2010-11 | TSV 1860 München | -2 |
| 2007-08 | TuS Koblenz | -6 |
| 2008-09 | TuS Koblenz | -3 |
