Meistriliiga
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | FC Levadia Tallinn | 216 | 160 | 37 | 19 | 565 | - | 129 | 517 | (+436) |
2. | FC Flora Tallinn | 216 | 148 | 33 | 35 | 541 | - | 187 | 477 | (+354) |
3. | JK Nõmme Kalju | 215 | 136 | 42 | 37 | 475 | - | 171 | 450 | (+304) |
4. | JK Sillamäe Kalev | 216 | 122 | 33 | 61 | 477 | - | 249 | 398 | (+228) |
5. | JK Narva Trans | 216 | 101 | 41 | 74 | 385 | - | 267 | 344 | (+118) |
6. | Paide Linnameeskond | 216 | 60 | 37 | 119 | 207 | - | 404 | 217 | (-197) |
7. | Tartu JK Tammeka | 216 | 48 | 38 | 130 | 233 | - | 458 | 182 | (-225) |
8. | FC Kuressaare | 179 | 26 | 28 | 125 | 134 | - | 429 | 108 | (-295) |
9. | FC Infonet | 72 | 28 | 18 | 26 | 116 | - | 100 | 102 | (+16) |
10. | JK Tallinna Kalev | 144 | 21 | 20 | 103 | 114 | - | 401 | 83 | (-287) |
11. | Viljandi Tulevik | 72 | 23 | 11 | 38 | 88 | - | 111 | 80 | (-23) |
12. | FC Viljandi | 72 | 14 | 14 | 44 | 70 | - | 157 | 56 | (-87) |
13. | FC Lootus | 36 | 6 | 2 | 28 | 22 | - | 103 | 20 | (-81) |
14. | Jõhvi FC Lokomotiv | 36 | 4 | 6 | 26 | 35 | - | 115 | 18 | (-80) |
15. | Ajax Lasnamäe | 36 | 0 | 4 | 32 | 11 | - | 192 | 4 | (-181) |
Point changes:
2010 | FC Kuressaare | +2 |
2010 | JK Sillamäe Kalev | -1 |