1. Liga
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | NKS Flota Świnoujście | 204 | 88 | 55 | 61 | 266 | - | 217 | 319 | (+49) |
2. | GKS Górnik Łęczna | 204 | 83 | 61 | 60 | 259 | - | 227 | 310 | (+32) |
3. | GKS Katowice | 238 | 76 | 76 | 86 | 281 | - | 299 | 304 | (-18) |
4. | MKS Dolcan Ząbki | 204 | 75 | 51 | 78 | 257 | - | 246 | 276 | (+11) |
5. | TS Podbeskidzie | 170 | 77 | 44 | 49 | 235 | - | 163 | 269 | (+72) |
6. | KS Warta Poznań | 204 | 65 | 51 | 88 | 244 | - | 271 | 246 | (-27) |
7. | MKS Sandecja Nowy Sącz | 170 | 63 | 47 | 60 | 213 | - | 216 | 236 | (-3) |
8. | MZKS Arka Gdynia | 136 | 64 | 37 | 35 | 210 | - | 140 | 224 | (+70) |
9. | GKS Piast Gliwice | 136 | 62 | 37 | 37 | 189 | - | 129 | 223 | (+60) |
10. | Wisla Plock | 170 | 58 | 47 | 65 | 214 | - | 228 | 221 | (-14) |
11. | LKS Nieciecza | 136 | 58 | 35 | 43 | 178 | - | 140 | 209 | (+38) |
12. | KS Kolejarz Stróże | 136 | 52 | 33 | 51 | 153 | - | 160 | 189 | (-7) |
13. | MKS Pogoń Szczecin | 102 | 45 | 28 | 29 | 155 | - | 107 | 163 | (+48) |
14. | Znicz Pruszkow | 102 | 45 | 21 | 36 | 127 | - | 104 | 156 | (+23) |
15. | RTS Widzew Łódź | 68 | 44 | 17 | 7 | 117 | - | 40 | 149 | (+77) |
16. | GKS Olimpia Grudziądz | 102 | 39 | 30 | 33 | 123 | - | 114 | 147 | (+9) |
17. | Stal S Wola | 136 | 35 | 40 | 61 | 124 | - | 186 | 145 | (-62) |
18. | ŁKS Łódź | 102 | 39 | 23 | 40 | 127 | - | 161 | 140 | (-34) |
19. | Zawisza Bydgoszcz | 102 | 47 | 22 | 33 | 146 | - | 129 | 125 | (+17) |
20. | MKS Miedź Legnica | 102 | 33 | 26 | 43 | 121 | - | 131 | 125 | (-10) |
21. | KS Lechia Gdańsk | 68 | 36 | 16 | 16 | 108 | - | 69 | 124 | (+39) |
22. | KSZO Ostrowiec | 102 | 31 | 29 | 42 | 96 | - | 119 | 122 | (-23) |
23. | KS Polkowice | 102 | 32 | 26 | 44 | 112 | - | 136 | 122 | (-24) |
24. | KS Polonia Bytom | 102 | 33 | 22 | 47 | 126 | - | 149 | 118 | (-23) |
25. | GKP Gorzów Wlkp. | 102 | 27 | 29 | 46 | 101 | - | 149 | 110 | (-48) |
26. | WKS Śląsk Wrocław | 68 | 30 | 19 | 19 | 86 | - | 63 | 109 | (+23) |
27. | KS Polonia Warszawa | 68 | 30 | 15 | 23 | 101 | - | 74 | 105 | (+27) |
28. | Odra O | 102 | 25 | 30 | 47 | 81 | - | 120 | 105 | (-39) |
29. | GKS Tychy | 68 | 25 | 21 | 22 | 83 | - | 76 | 96 | (+7) |
30. | KS Ruch Radzionków | 68 | 26 | 16 | 26 | 80 | - | 83 | 94 | (-3) |
31. | Kmita | 102 | 18 | 36 | 48 | 73 | - | 141 | 90 | (-68) |
32. | Motor Lublin | 102 | 20 | 30 | 52 | 81 | - | 153 | 90 | (-72) |
33. | Jastrzebie | 68 | 23 | 17 | 28 | 80 | - | 99 | 86 | (-19) |
34. | MKS Kluczbork | 68 | 20 | 22 | 26 | 79 | - | 81 | 82 | (-2) |
35. | OKS Stomil Olsztyn | 68 | 18 | 25 | 25 | 75 | - | 87 | 79 | (-12) |
36. | KGHM Zagłębie Lubin | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | - | 31 | 70 | (+38) |
37. | KS Ruch Chorzów | 34 | 21 | 6 | 7 | 49 | - | 26 | 69 | (+23) |
38. | LKS Lomza | 68 | 17 | 18 | 33 | 70 | - | 108 | 69 | (-38) |
39. | Cracovia Kraków | 34 | 19 | 7 | 8 | 48 | - | 35 | 64 | (+13) |
40. | PGE GKS Bełchatów | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | - | 27 | 63 | (+23) |
41. | Jagiellonia Białystok | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | - | 28 | 63 | (+21) |
42. | KS Górnik Zabrze | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | - | 30 | 61 | (+17) |
43. | Korona Kielce | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | - | 37 | 61 | (+14) |
44. | Tur Turek | 68 | 13 | 22 | 33 | 52 | - | 102 | 61 | (-50) |
45. | Zaglebie S | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | - | 34 | 59 | (+20) |
46. | OKS Brzesko | 68 | 11 | 22 | 35 | 56 | - | 105 | 55 | (-49) |
47. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | - | 33 | 41 | (+2) |
48. | Unia | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | - | 52 | 36 | (-14) |
49. | Energetyk ROW Rybnik | 34 | 6 | 15 | 13 | 42 | - | 52 | 33 | (-10) |
50. | Puszcza Niepolomice | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | - | 56 | 33 | (-19) |
51. | Odra Wodzislaw | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | - | 58 | 32 | (-29) |
52. | Pelikan Lowicz | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | - | 60 | 28 | (-23) |
53. | Olimpia Elbląg | 34 | 4 | 10 | 20 | 33 | - | 66 | 22 | (-33) |
Point changes:
2006-07 | KS Polonia Bytom | -3 |
2012-13 | MZKS Arka Gdynia | -5 |
2010-11 | TS Podbeskidzie | -6 |
2006-07 | Zawisza Bydgoszcz | -38 |