Primera Division
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | Universidad Católica | 295 | 163 | 65 | 67 | 542 | - | 327 | 554 | (+215) |
2. | Universidad de Chile | 284 | 155 | 64 | 65 | 532 | - | 330 | 526 | (+202) |
3. | CSD Colo Colo | 293 | 151 | 65 | 77 | 555 | - | 372 | 518 | (+183) |
4. | CD Cobreloa | 291 | 119 | 69 | 103 | 469 | - | 401 | 426 | (+68) |
5. | Club Union Española | 291 | 119 | 67 | 105 | 464 | - | 407 | 424 | (+57) |
6. | O'Higgins FC | 276 | 113 | 73 | 90 | 413 | - | 380 | 412 | (+33) |
7. | CD Huachipato | 283 | 109 | 63 | 111 | 422 | - | 423 | 390 | (-1) |
8. | CD Palestino | 285 | 97 | 69 | 119 | 343 | - | 403 | 360 | (-60) |
9. | CD Cobresal | 283 | 93 | 71 | 119 | 396 | - | 456 | 350 | (-60) |
10. | CD La Serena | 268 | 87 | 68 | 113 | 405 | - | 470 | 329 | (-65) |
11. | CD Concepción | 232 | 81 | 64 | 87 | 331 | - | 331 | 307 | (+0) |
12. | CD Everton | 215 | 74 | 55 | 86 | 275 | - | 317 | 277 | (-42) |
13. | Deportivo Ñublense | 196 | 64 | 56 | 76 | 258 | - | 314 | 248 | (-56) |
14. | Audax | 130 | 69 | 29 | 32 | 243 | - | 160 | 236 | (+83) |
15. | CD Santiago Wanderers | 212 | 64 | 46 | 102 | 268 | - | 354 | 235 | (-86) |
16. | Audax Italiano LF | 155 | 66 | 36 | 53 | 257 | - | 242 | 234 | (+15) |
17. | CSD Rangers | 175 | 57 | 48 | 70 | 230 | - | 268 | 216 | (-38) |
18. | Santiago Morning | 175 | 55 | 41 | 79 | 248 | - | 302 | 209 | (-54) |
19. | CD Antofagasta | 164 | 47 | 43 | 74 | 198 | - | 250 | 184 | (-52) |
20. | CD Iquique | 121 | 41 | 35 | 45 | 168 | - | 191 | 158 | (-23) |
21. | CD Unión San Felipe | 121 | 34 | 34 | 53 | 129 | - | 167 | 133 | (-38) |
22. | Unión La Calera | 93 | 32 | 25 | 36 | 103 | - | 109 | 121 | (-6) |
23. | CD Univ. de Concepción | 93 | 30 | 23 | 40 | 127 | - | 164 | 104 | (-37) |
24. | Puerto Montt | 93 | 28 | 21 | 44 | 112 | - | 135 | 102 | (-23) |
25. | Coquimbo | 93 | 23 | 22 | 48 | 96 | - | 151 | 91 | (-55) |
26. | Melipilla | 77 | 21 | 13 | 43 | 108 | - | 146 | 76 | (-38) |
27. | Curico Unido | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | - | 53 | 39 | (-13) |
28. | Chile | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | - | 21 | 31 | (+12) |
29. | Lota Schwager | 40 | 6 | 13 | 21 | 50 | - | 80 | 31 | (-30) |
30. | Osorno | 37 | 8 | 2 | 27 | 38 | - | 77 | 26 | (-39) |
31. | San Luis | 34 | 5 | 9 | 20 | 36 | - | 71 | 24 | (-35) |
32. | Temuco | 17 | 4 | 9 | 4 | 34 | - | 36 | 21 | (-2) |
33. | CD San Marcos de Arica | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | - | 34 | 12 | (-15) |
Point changes:
2007 | CD Santiago Wanderers | -3 |
2004 | CD Unión San Felipe | -3 |
2008 | CD Univ. de Concepción | -9 |
2009 | CSD Rangers | -3 |
2004 | Puerto Montt | -3 |
2008 | Santiago Morning | +3 |
2004 | Universidad de Chile | -3 |