Regionalliga 
| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | VfL Sportfreunde Lotte | 275 | 146 | 84 | 45 | 443 | - | 254 | 522 | (+189) |
| 2. | Rot-Weiss Essen | 309 | 129 | 84 | 96 | 460 | - | 371 | 471 | (+89) |
| 3. | SC Verl | 339 | 121 | 92 | 126 | 430 | - | 432 | 455 | (-2) |
| 4. | 1. FC Köln II | 304 | 116 | 85 | 103 | 446 | - | 403 | 433 | (+43) |
| 5. | Borussia M'Gladbach II | 259 | 123 | 61 | 75 | 429 | - | 335 | 430 | (+94) |
| 6. | FC Schalke 04 II | 307 | 110 | 75 | 122 | 391 | - | 403 | 405 | (-12) |
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen | 201 | 100 | 44 | 57 | 335 | - | 240 | 344 | (+95) |
| 8. | Hessen Kassel | 202 | 93 | 55 | 54 | 347 | - | 258 | 334 | (+89) |
| 9. | Fortuna Düsseldorf II | 273 | 87 | 73 | 113 | 342 | - | 396 | 334 | (-54) |
| 10. | Borussia Dortmund II | 194 | 94 | 50 | 50 | 342 | - | 221 | 332 | (+121) |
| 11. | VfL Wolfsburg II | 202 | 94 | 45 | 63 | 293 | - | 225 | 327 | (+68) |
| 12. | FC Viktoria Köln | 170 | 90 | 44 | 36 | 347 | - | 199 | 314 | (+148) |
| 13. | TSV 1860 München II | 204 | 87 | 44 | 73 | 286 | - | 266 | 305 | (+20) |
| 14. | Kaiserslautern II | 174 | 78 | 50 | 46 | 267 | - | 208 | 284 | (+59) |
| 15. | SV 07 Elversberg | 208 | 76 | 56 | 76 | 252 | - | 271 | 284 | (-19) |
| 16. | VfL Bochum II | 246 | 73 | 62 | 111 | 319 | - | 372 | 281 | (-53) |
| 17. | 1. FC Magdeburg | 202 | 73 | 59 | 70 | 248 | - | 241 | 278 | (+7) |
| 18. | Holstein Kiel | 132 | 80 | 30 | 22 | 266 | - | 116 | 270 | (+150) |
| 19. | 1. FC Nürnberg II | 170 | 75 | 45 | 50 | 286 | - | 207 | 270 | (+79) |
| 20. | Eintracht Frankfurt II | 168 | 78 | 33 | 57 | 291 | - | 219 | 267 | (+72) |
| 21. | Hallescher FC | 136 | 72 | 45 | 19 | 194 | - | 94 | 261 | (+100) |
| 22. | Hamburger SV II | 202 | 69 | 48 | 85 | 274 | - | 284 | 255 | (-10) |
| 23. | Bayer Leverkusen II | 212 | 66 | 57 | 89 | 284 | - | 318 | 255 | (-34) |
| 24. | Eintracht Trier | 174 | 70 | 43 | 61 | 235 | - | 224 | 253 | (+11) |
| 25. | SC Wiedenbrück | 213 | 66 | 52 | 95 | 281 | - | 341 | 250 | (-60) |
| 26. | Hannover 96 II | 166 | 70 | 38 | 58 | 282 | - | 220 | 248 | (+62) |
| 27. | Wuppertaler SV | 173 | 66 | 48 | 59 | 267 | - | 249 | 246 | (+18) |
| 28. | SC Freiburg II | 168 | 68 | 39 | 61 | 284 | - | 248 | 243 | (+36) |
| 29. | SC Pfullendorf | 202 | 63 | 52 | 87 | 242 | - | 287 | 241 | (-45) |
| 30. | Greuther Fürth II | 170 | 66 | 40 | 64 | 231 | - | 243 | 238 | (-12) |
| 31. | VfB Lübeck | 172 | 64 | 43 | 65 | 216 | - | 223 | 235 | (-7) |
| 32. | Stuttgarter Kickers | 132 | 62 | 43 | 27 | 201 | - | 131 | 229 | (+70) |
| 33. | FSV Mainz 05 II | 174 | 61 | 42 | 71 | 247 | - | 244 | 225 | (+3) |
| 34. | Sportfreunde Siegen | 174 | 59 | 47 | 68 | 214 | - | 247 | 224 | (-33) |
| 35. | Hertha BSC II | 166 | 61 | 37 | 68 | 228 | - | 256 | 220 | (-28) |
| 36. | Karlsruher SC II | 166 | 61 | 37 | 68 | 218 | - | 247 | 220 | (-29) |
| 37. | Alemannia Aachen | 129 | 60 | 32 | 37 | 176 | - | 130 | 212 | (+46) |
| 38. | SC Fortuna Köln | 110 | 63 | 19 | 28 | 196 | - | 125 | 208 | (+71) |
| 39. | RB Leipzig | 98 | 60 | 27 | 11 | 193 | - | 82 | 207 | (+111) |
| 40. | Sonnenhof Großaspach | 134 | 57 | 35 | 42 | 222 | - | 164 | 206 | (+58) |
| 41. | VFC Plauen | 166 | 51 | 50 | 65 | 232 | - | 243 | 203 | (-11) |
| 42. | Wormatia Worms | 168 | 51 | 48 | 69 | 220 | - | 257 | 201 | (-37) |
| 43. | SV Wilhelmshaven | 166 | 54 | 37 | 75 | 230 | - | 285 | 199 | (-55) |
| 44. | Waldhof Mannheim | 138 | 54 | 35 | 49 | 178 | - | 157 | 197 | (+21) |
| 45. | Chemnitzer FC | 102 | 54 | 26 | 22 | 190 | - | 99 | 188 | (+91) |
| 46. | Preußen Münster | 102 | 50 | 26 | 26 | 154 | - | 97 | 176 | (+57) |
| 47. | ZFC Meuselwitz | 132 | 47 | 34 | 51 | 159 | - | 195 | 175 | (-36) |
| 48. | SV Babelsberg 03 | 104 | 48 | 30 | 26 | 133 | - | 96 | 174 | (+37) |
| 49. | Energie Cottbus II | 168 | 42 | 42 | 84 | 168 | - | 266 | 168 | (-98) |
| 50. | SSV Ulm 1846 | 104 | 41 | 32 | 31 | 153 | - | 126 | 155 | (+27) |
| 51. | Bayern München II | 106 | 41 | 31 | 34 | 167 | - | 127 | 154 | (+40) |
| 52. | Hoffenheim II | 100 | 42 | 23 | 35 | 191 | - | 121 | 149 | (+70) |
| 53. | TSV Havelse | 98 | 43 | 20 | 35 | 160 | - | 133 | 149 | (+27) |
| 54. | SV Darmstadt 98 | 98 | 35 | 28 | 35 | 133 | - | 129 | 133 | (+4) |
| 55. | VfR Aalen | 68 | 38 | 17 | 13 | 115 | - | 64 | 131 | (+51) |
| 56. | Rot Weiss Ahlen | 92 | 35 | 24 | 33 | 149 | - | 136 | 129 | (+13) |
| 57. | SV Rödinghausen | 91 | 34 | 26 | 31 | 135 | - | 125 | 128 | (+10) |
| 58. | SSV Reutlingen | 102 | 31 | 31 | 40 | 129 | - | 157 | 124 | (-28) |
| 59. | FC Memmingen | 102 | 31 | 31 | 40 | 115 | - | 143 | 124 | (-28) |
| 60. | SG Wattenscheid | 104 | 32 | 26 | 46 | 136 | - | 168 | 122 | (-32) |
| 61. | Eintracht Bamberg | 106 | 30 | 29 | 47 | 138 | - | 201 | 119 | (-63) |
| 62. | Werder Bremen II | 66 | 32 | 11 | 23 | 117 | - | 88 | 107 | (+29) |
| 63. | FC Oberneuland | 102 | 29 | 18 | 55 | 123 | - | 189 | 105 | (-66) |
| 64. | Ingolstadt 04 II | 72 | 30 | 14 | 28 | 115 | - | 107 | 104 | (+8) |
| 65. | SSVg Velbert | 102 | 26 | 24 | 52 | 109 | - | 176 | 102 | (-67) |
| 66. | Berliner AK 07 | 64 | 27 | 20 | 17 | 86 | - | 65 | 101 | (+21) |
| 67. | SV Wehen Wiesbaden II | 98 | 27 | 17 | 54 | 97 | - | 164 | 98 | (-67) |
| 68. | FC St. Pauli II | 98 | 25 | 21 | 52 | 122 | - | 212 | 96 | (-90) |
| 69. | FSV Frankfurt II | 100 | 25 | 19 | 56 | 114 | - | 184 | 94 | (-70) |
| 70. | FC Kray | 99 | 20 | 26 | 53 | 101 | - | 200 | 86 | (-99) |
| 71. | Türkiyemspor Berlin | 102 | 22 | 20 | 60 | 99 | - | 203 | 86 | (-104) |
| 72. | Bonner SC | 63 | 22 | 17 | 24 | 100 | - | 97 | 83 | (+3) |
| 73. | TuS Koblenz | 72 | 20 | 23 | 29 | 78 | - | 95 | 83 | (-17) |
| 74. | Hansa Rostock II | 68 | 23 | 14 | 31 | 89 | - | 119 | 83 | (-30) |
| 75. | V. Aschaffenburg | 72 | 20 | 18 | 34 | 82 | - | 119 | 78 | (-37) |
| 76. | Idar-Oberstein | 72 | 17 | 23 | 32 | 79 | - | 119 | 74 | (-40) |
| 77. | FC 08 Homburg | 70 | 19 | 16 | 35 | 80 | - | 113 | 73 | (-33) |
| 78. | FC Bayern Alzenau | 104 | 17 | 22 | 65 | 105 | - | 231 | 73 | (-126) |
| 79. | FV Illertissen | 38 | 21 | 9 | 8 | 74 | - | 44 | 72 | (+30) |
| 80. | 1. FC Heidenheim | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | - | 37 | 72 | (+24) |
| 81. | Germania Halberstadt | 64 | 16 | 24 | 24 | 76 | - | 87 | 72 | (-11) |
| 82. | SV Meppen | 64 | 19 | 15 | 30 | 79 | - | 107 | 72 | (-28) |
| 83. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | - | 33 | 69 | (+20) |
| 84. | Fortuna Düsseldorf | 36 | 19 | 7 | 10 | 49 | - | 29 | 64 | (+20) |
| 85. | KFC Uerdingen 05 | 70 | 15 | 19 | 36 | 66 | - | 132 | 64 | (-66) |
| 86. | FSV Frankfurt | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 | - | 31 | 62 | (+26) |
| 87. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | - | 36 | 62 | (+14) |
| 88. | BV Cloppenburg | 64 | 16 | 14 | 34 | 103 | - | 140 | 62 | (-37) |
| 89. | SV Heimstetten | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | - | 53 | 61 | (+8) |
| 90. | Union Berlin | 36 | 17 | 9 | 10 | 67 | - | 49 | 60 | (+18) |
| 91. | TSV Buchbach | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | - | 57 | 60 | (+16) |
| 92. | VfB Stuttgart II | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | - | 30 | 59 | (+22) |
| 93. | Carl Zeiss Jena | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | - | 28 | 58 | (+26) |
| 94. | TSV 1860 Rosenheim | 38 | 17 | 7 | 14 | 43 | - | 44 | 58 | (-1) |
| 95. | SV Sandhausen | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 | - | 38 | 57 | (+10) |
| 96. | Rot-Weiß Erfurt | 36 | 15 | 11 | 10 | 70 | - | 46 | 56 | (+24) |
| 97. | Goslarer SC 08 | 64 | 14 | 14 | 36 | 85 | - | 128 | 56 | (-43) |
| 98. | Dynamo Dresden | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | - | 39 | 55 | (+6) |
| 99. | Unterhaching | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | - | 44 | 54 | (+11) |
| 100. | Emden | 36 | 16 | 6 | 14 | 43 | - | 39 | 54 | (+4) |
| 101. | FSV Oggersheim | 68 | 13 | 15 | 40 | 60 | - | 132 | 54 | (-72) |
| 102. | FSV Zwickau | 30 | 13 | 14 | 3 | 44 | - | 14 | 53 | (+30) |
| 103. | Eintracht Braunschweig | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | - | 50 | 53 | (+5) |
| 104. | FC Würzburger Kickers | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | - | 76 | 52 | (-13) |
| 105. | Wacker Burghausen | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | - | 37 | 49 | (-1) |
| 106. | TSV Rain/Lech | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | - | 59 | 49 | (-8) |
| 107. | SpVgg Weiden | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | - | 67 | 48 | (-10) |
| 108. | Jahn Regensburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 40 | - | 48 | 47 | (-8) |
| 109. | SV Seligenporten | 38 | 14 | 3 | 21 | 53 | - | 72 | 45 | (-19) |
| 110. | SC Eltersdorf | 38 | 11 | 9 | 18 | 52 | - | 69 | 42 | (-17) |
| 111. | VfB Hüls | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | - | 71 | 42 | (-23) |
| 112. | FC Augsburg II | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | - | 66 | 41 | (-9) |
| 113. | TSG Neustrelitz | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | - | 39 | 40 | (+2) |
| 114. | 1. FC Eschborn | 36 | 10 | 10 | 16 | 43 | - | 56 | 40 | (-13) |
| 115. | SpVgg Bayern Hof | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | - | 56 | 40 | (-17) |
| 116. | SV Berg. Gladbach 09 | 38 | 11 | 6 | 21 | 47 | - | 74 | 39 | (-27) |
| 117. | VfR Neumünster | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | - | 52 | 38 | (-17) |
| 118. | ETSV Weiche von 1930 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | - | 48 | 37 | (-10) |
| 119. | 1.FC Lok Leipzig | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | - | 39 | 36 | (-4) |
| 120. | FC Ismaning | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | - | 48 | 36 | (-10) |
| 121. | BSV Schwarz-Weiß Rehde | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | - | 57 | 35 | (-6) |
| 122. | VfB Oldenburg | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | - | 44 | 35 | (-6) |
| 123. | FSV Optik Rathenow | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | - | 46 | 35 | (-11) |
| 124. | VfL Frohnlach | 38 | 8 | 11 | 19 | 40 | - | 64 | 35 | (-24) |
| 125. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | - | 55 | 34 | (-22) |
| 126. | MSV Duisburg II | 38 | 8 | 10 | 20 | 33 | - | 68 | 34 | (-35) |
| 127. | 1.FC Union Berlin II | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | - | 43 | 31 | (-7) |
| 128. | TuS Erndtebrück | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | - | 56 | 31 | (-19) |
| 129. | Altona 93 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | - | 66 | 31 | (-26) |
| 130. | Victoria Hamburg | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | - | 75 | 30 | (-36) |
| 131. | Eintr. Braunschweig II | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | - | 54 | 29 | (-23) |
| 132. | VfB Auerbach | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | - | 48 | 28 | (-13) |
| 133. | 1. FC Kleve | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | - | 73 | 27 | (-29) |
| 134. | SV Lippstadt 08 | 36 | 4 | 12 | 20 | 38 | - | 64 | 24 | (-26) |
| 135. | TSG Sprockhövel | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | - | 54 | 24 | (-27) |
| 136. | Sachsen Leipzig | 34 | 5 | 9 | 20 | 21 | - | 54 | 24 | (-33) |
| 137. | Arminia Bielefeld II | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 | - | 67 | 21 | (-37) |
| 138. | TSV Großbardorf | 34 | 4 | 6 | 24 | 32 | - | 84 | 18 | (-52) |
| 139. | FC Hennef 05 | 34 | 3 | 9 | 22 | 26 | - | 80 | 18 | (-54) |
| 140. | Unterhaching II | 34 | 4 | 5 | 25 | 35 | - | 78 | 17 | (-43) |
| 141. | Torgelower SV Greif | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 | - | 69 | 13 | (-50) |
| 142. | FC Wegberg-Beeck | 31 | 3 | 3 | 25 | 26 | - | 85 | 12 | (-59) |
