Ekstraklasa
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | KP Legia Warszawa | 333 | 195 | 62 | 76 | 556 | - | 266 | 647 | (+290) |
2. | Wisła Kraków | 333 | 174 | 86 | 73 | 529 | - | 302 | 608 | (+227) |
3. | KKS Lech Poznań | 333 | 165 | 87 | 81 | 534 | - | 331 | 582 | (+203) |
4. | Korona Kielce | 277 | 102 | 80 | 95 | 341 | - | 352 | 386 | (-11) |
5. | KS Górnik Zabrze | 303 | 100 | 75 | 128 | 343 | - | 400 | 375 | (-57) |
6. | PGE GKS Bełchatów | 270 | 100 | 73 | 97 | 311 | - | 299 | 373 | (+12) |
7. | KGHM Zagłębie Lubin | 273 | 100 | 75 | 98 | 343 | - | 338 | 372 | (+5) |
8. | Cracovia Kraków | 303 | 97 | 70 | 136 | 331 | - | 410 | 361 | (-79) |
9. | KS Ruch Chorzów | 247 | 91 | 64 | 92 | 285 | - | 297 | 337 | (-12) |
10. | WKS Śląsk Wrocław | 217 | 86 | 72 | 59 | 301 | - | 251 | 330 | (+50) |
11. | Jagiellonia Białystok | 247 | 86 | 68 | 93 | 290 | - | 333 | 316 | (-43) |
12. | KS Polonia Warszawa | 206 | 75 | 49 | 82 | 231 | - | 249 | 274 | (-18) |
13. | KS Lechia Gdańsk | 217 | 71 | 61 | 85 | 242 | - | 263 | 274 | (-21) |
14. | MKS Pogoń Szczecin | 183 | 51 | 57 | 75 | 206 | - | 257 | 210 | (-51) |
15. | RTS Widzew Łódź | 187 | 48 | 58 | 81 | 186 | - | 250 | 202 | (-64) |
16. | Groclin | 116 | 55 | 31 | 30 | 175 | - | 123 | 196 | (+52) |
17. | Odra Wodzislaw | 176 | 50 | 42 | 84 | 157 | - | 236 | 192 | (-79) |
18. | GKS Piast Gliwice | 157 | 51 | 37 | 69 | 169 | - | 216 | 190 | (-47) |
19. | MZKS Arka Gdynia | 150 | 34 | 51 | 65 | 141 | - | 193 | 153 | (-52) |
20. | TS Podbeskidzie | 127 | 37 | 40 | 50 | 144 | - | 175 | 151 | (-31) |
21. | ŁKS Łódź | 120 | 32 | 34 | 54 | 106 | - | 157 | 130 | (-51) |
22. | GKS Górnik Łęczna | 116 | 32 | 32 | 52 | 113 | - | 170 | 128 | (-57) |
23. | KS Polonia Bytom | 120 | 31 | 32 | 57 | 110 | - | 168 | 125 | (-58) |
24. | Wisla Plock | 86 | 26 | 20 | 40 | 85 | - | 122 | 98 | (-37) |
25. | Amica | 56 | 24 | 15 | 17 | 79 | - | 56 | 87 | (+23) |
26. | Zawisza Bydgoszcz | 67 | 20 | 15 | 32 | 80 | - | 100 | 75 | (-20) |
27. | GKS Katowice | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | - | 58 | 16 | (-35) |
28. | Zaglebie S | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | - | 58 | 16 | (-39) |
Point changes:
2009-10 | Jagiellonia Białystok | -10 |
2010-11 | KGHM Zagłębie Lubin | -3 |