WC Qual. Concacaf
| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | USA | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | - | 22 | 48 | (+22) |
| 2. | Mexico | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | - | 20 | 47 | (+22) |
| 3. | Costa Rica | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | - | 23 | 44 | (+26) |
| 4. | Honduras | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | - | 19 | 39 | (+19) |
| 5. | El Salvador | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | - | 30 | 23 | (-2) |
| 6. | Jamaica | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | - | 12 | 20 | (+3) |
| 7. | Trinidad&Tobago | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | - | 28 | 17 | (-9) |
| 8. | Guatemala | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | - | 15 | 15 | (+0) |
| 9. | Canada | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | 23 | 12 | (-11) |
| 10. | Panama | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 11 | (+4) |
| 11. | Cuba | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | 28 | 4 | (-22) |
| 12. | Haiti | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 13 | 3 | (-9) |
| 13. | Suriname | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 19 | 2 | (-15) |
| 14. | Antigua and Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 13 | 1 | (-9) |
| 15. | Guyana | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | - | 24 | 1 | (-19) |
