Liga Nacional
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CD Olimpia | 266 | 132 | 86 | 48 | 374 | - | 191 | 482 | (+183) |
2. | CD Marathón | 262 | 119 | 78 | 65 | 398 | - | 281 | 435 | (+117) |
3. | Real España | 260 | 107 | 76 | 77 | 353 | - | 297 | 399 | (+56) |
4. | CD Motagua | 258 | 108 | 74 | 76 | 347 | - | 272 | 398 | (+75) |
5. | CD Victoria | 251 | 81 | 72 | 98 | 303 | - | 340 | 315 | (-37) |
6. | CD Platense | 250 | 75 | 74 | 101 | 277 | - | 348 | 299 | (-71) |
7. | CDyS Vida | 258 | 72 | 81 | 105 | 287 | - | 371 | 297 | (-84) |
8. | Deportes Savio | 218 | 62 | 64 | 92 | 234 | - | 313 | 249 | (-79) |
9. | Hispano FC | 181 | 56 | 50 | 75 | 211 | - | 250 | 218 | (-39) |
10. | Atlético Choloma | 74 | 18 | 31 | 25 | 92 | - | 103 | 85 | (-11) |
11. | CD Necaxa | 74 | 20 | 23 | 31 | 80 | - | 90 | 83 | (-10) |
12. | Olanchano | 71 | 20 | 15 | 36 | 74 | - | 102 | 75 | (-28) |
13. | Real Juventud | 72 | 16 | 18 | 38 | 72 | - | 105 | 63 | (-33) |
14. | CD Real Sociedad | 36 | 12 | 11 | 13 | 36 | - | 34 | 47 | (+2) |
15. | Universidad | 35 | 3 | 11 | 21 | 24 | - | 65 | 20 | (-41) |
Point changes:
2008-09 | Deportes Savio | -1 |
2008-09 | Real España | +2 |
2008-09 | Real Juventud | -3 |