MLS 
| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | Los Angeles Galaxy | 297 | 173 | 65 | 59 | 538 | - | 303 | 584 | (+235) |
| 2. | Columbus Crew | 297 | 150 | 73 | 74 | 486 | - | 340 | 523 | (+146) |
| 3. | FC Dallas | 297 | 152 | 65 | 80 | 495 | - | 358 | 521 | (+137) |
| 4. | D.C. United | 296 | 149 | 70 | 77 | 556 | - | 404 | 517 | (+152) |
| 5. | Sporting Kansas City | 297 | 148 | 72 | 77 | 493 | - | 358 | 516 | (+135) |
| 6. | Colorado Rapids | 297 | 146 | 76 | 75 | 458 | - | 319 | 514 | (+139) |
| 7. | New York Red Bulls | 297 | 147 | 64 | 86 | 511 | - | 386 | 505 | (+125) |
| 8. | Chicago Fire SC | 266 | 134 | 74 | 58 | 433 | - | 296 | 476 | (+137) |
| 9. | New England Revolution | 297 | 134 | 74 | 89 | 474 | - | 376 | 476 | (+98) |
| 10. | San Jose Earthquakes | 266 | 118 | 89 | 59 | 445 | - | 311 | 443 | (+134) |
| 11. | Real Salt Lake | 160 | 85 | 43 | 32 | 269 | - | 153 | 298 | (+116) |
| 12. | Houston Dynamo | 144 | 78 | 40 | 26 | 241 | - | 152 | 274 | (+89) |
| 13. | CD Chivas USA | 160 | 61 | 35 | 64 | 191 | - | 206 | 218 | (-15) |
| 14. | Seattle Sounders FC | 98 | 57 | 21 | 20 | 161 | - | 88 | 192 | (+73) |
| 15. | Toronto FC | 128 | 44 | 44 | 40 | 153 | - | 150 | 176 | (+3) |
| 16. | Tampa Bay Mutiny | 94 | 46 | 12 | 36 | 180 | - | 151 | 150 | (+29) |
| 17. | Philadelphia Union | 83 | 33 | 30 | 20 | 121 | - | 98 | 129 | (+23) |
| 18. | Portland Timbers | 68 | 32 | 23 | 13 | 117 | - | 82 | 119 | (+35) |
| 19. | Vancouver Whitecaps FC | 68 | 32 | 21 | 15 | 108 | - | 79 | 117 | (+29) |
| 20. | Miami Fusion | 62 | 32 | 14 | 16 | 122 | - | 100 | 110 | (+22) |
| 21. | Montreal Impact | 51 | 26 | 11 | 14 | 86 | - | 63 | 89 | (+23) |
