Super League 2014
Latest matches2014-01-24 | KBS PK Negeri Selangor | - Angkatan Tentera MFA | 1 | - 0 |
2014-01-25 | Singapore Lions XII FA | - PBS Selangor | 2 | - 1 |
2014-01-25 | PBS Sarawak | - PBS Kelantan | 0 | - 1 |
2014-01-25 | PBS Perak DR | - PBS Negeri Terengganu | 1 | - 0 |
2014-01-25 | PBS DK Terengganu | - KBS Johor DT | 1 | - 0 |
2014-01-25 | Sime Darby FC | - PBS Pahang | 1 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | PBS Kelantan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | (+2) |
2. | PBS Selangor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | (+1) |
3. | Angkatan Tentera MFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | (+1) |
4. | KBS Johor DT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | (+1) |
5. | KBS PK Negeri Selangor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
6. | PBS Negeri Terengganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
7. | Sime Darby FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
8. | Singapore Lions XII FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
9. | PBS Pahang | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | (+0) |
10. | PBS DK Terengganu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | (-1) |
11. | PBS Perak DR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | (-1) |
12. | PBS Sarawak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | (-3) |
Next matches
2014-01-28 | PBS Selangor | - PBS Pahang | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-01-28 | KBS Johor DT | - Singapore Lions XII FA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-01-28 | PBS Negeri Terengganu | - PBS DK Terengganu | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-01-28 | Angkatan Tentera MFA | - PBS Perak DR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-01-28 | PBS Kelantan | - KBS PK Negeri Selangor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-01-28 | PBS Sarawak | - Sime Darby FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |